Deelnemers
Overzicht van alle deelnemers voor deze activiteit.
| Naam | Voornaam | Functie | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 41 deelnemers | ||
| Audenaert | Kurt | ||
| Berckmoes | Annelies | ||
| Braeckman | Martine | ||
| Broekaert | Rilke | Coördinator Personeel School Of Arts | |
| Clinckspoor | Siri | Danstherapeut Pcgs | |
| De Clercq | Lana | Medewerker Vakgroep Orthopedagogiek | |
| De Maeyer | Jessica | ||
| De Schauwer | Elisabeth | ||
| De Smet | Stefaan | Lector- Onderzoeker Psychiatrische Verpleegkunde En Ggz | |
| Decaestecker | Ellen | ||
| Dekker | Alexander | ||
| Erkens | Filip | Zaakvoerder | |
| Frauke | Maes | ||
| Goethals | Ilse | ||
| Hinnekint | Bie | Stafmedewerker Ocmw Gent | |
| Holemans | Dirk | Coördinator Oikos | |
| Huyghebaert | Brigitte | ||
| Lenaerts | Thomas | Orthoagoog | |
| Leplae | Liesbeth | ||
| Maes | Karen | ||
| Naert | Jan | Assistent Vakgroep Orthopedagogiek | |
| Opbrouck | Marthe | Student | |
| Ornelis | Kristel | ||
| Raes | Gwendolina | ||
| Schiettecat | Tineke | Lector | |
| Simons | Diana | Leerkracht | |
| Snoeck | Sofie | ||
| Spriet | Yannick | ||
| Standaert | Jan | ||
| Swerts | Chris | ||
| Swerts | Chris | Lector | |
| Van Grinsven | Liesbeth | ||
| Van Praet | Eric | ||
| Van Wolvelaer | Fien | ||
| Vanderplasschen | Griet | ||
| Vanderplasschen | Louwie | ||
| Vanderplasschen | Thiemen | ||
| Vanderplasschen | Wouter | ||
| Vandevelde | Stijn | ||
| Verhoye | Els | Afdelingshoofd Loopbaan, Begeleiding En Vorming | |
| Vermeiren | Kris | ||
Terug naar de activiteit...



