Deelnemers
Overzicht van alle deelnemers voor deze activiteit.
Naam | Voornaam | Functie | |
---|---|---|---|
Totaal | 16 deelnemers | ||
Bradt | Lieve | Doctor-assistent, Ugent-vakgroep Sociale Agogiek | |
Breyne | Helena | Begeleidster Kinderopvang | |
Desmet | Lies | ||
Goossens | John | ||
Logghe | Carol | Via Ruben Vander Linden | |
Logghe | Lize | Via Ruben Vanderlinden | |
Panis | Karen | Via Ruben Vanderlinden | |
Plovie | Liesbeth | Wooncoach | |
Schoonbaert | Els | ||
Tuytens | Melissa | ||
Van Maldergem | Sabine | Leerkracht | |
Vanderlinde | Ruben | Zap | |
Vanderplasschen | Wouter | Docent Orthopedagogiek | |
Vandevelde | Stijn | Docent Orthopedagogiek | |
Vekeman | Eva | ||
Warlop | Nele |
Terug naar de activiteit...