Deelnemers
Overzicht van alle deelnemers voor deze activiteit.
| Naam | Voornaam | Functie | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 28 deelnemers | ||
| Adriaens | Hanne | ||
| Aelterman | Antonia | Zap | |
| Alleman | Jan | Medewerker Compaan - Deeltijds Onderwijs | |
| Beeckman | Julie | ||
| Breyne | Helena | Advocaat | |
| Cox | Nele | Onderzoeker | |
| De Grez | Nore | ||
| De Man | Maaike | Waarborgmedewerker | |
| De Ruyver | Joke | ||
| Deceur | Evelyne | ||
| Detailleur | Heidi | Lector-onderzoeker | |
| Erauw | Kris | ||
| Gerbosch | Veerle | Drugbegeleider | |
| Labee | Ruth | Pedagogisch Adviseur Syntra Vlaanderen | |
| Maes | Daphne | ||
| Pieters | Lies | Maatschappelijk Werker | |
| Ronsse | Kurt | ||
| Ronsse | Kurt | ||
| Rotsaert | Tijs | ||
| Savaete | Stefanie | ||
| Storme | Diedrik | ||
| Thomas | Laura | Onderzoeker | |
| Van Beveren | Laura | ||
| Vanblaere | Benedicte | Onderzoeker Ugent | |
| Vanderplasschen | Wouter | ||
| Vandevelde | Stijn | ||
| Vanwalleghem | Walter | ||
| Vlieghe | Kathy | Coordinator Keki | |
Terug naar de activiteit...



