Deelnemers
Overzicht van alle deelnemers voor deze activiteit.
| Naam | Voornaam | Functie | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 26 deelnemers | ||
| Alleman | Jan | Lesgever | |
| Breyne | Helena | ||
| De Brauwere | Greet | Lector Sociaal Werk | |
| De Lombaerde | Freya | Verantwoordelijke Dienst Nbmv Klein Kasteeltje | |
| De Man | Maaike | Thuisbegeleidster Bij De Tandem Vzw | |
| Deceur | Evelyne | ||
| Dewulf | Lisa | Phd | |
| Gerbosch | Veerle | Drugbegeleider | |
| Janssen | Jeroen | ||
| Maillard | Toon | ||
| Pieters | Lies | Maatschappelijk Werker | |
| Rosseau | Petra | Directeur Basisschool | |
| Rotsaert | Tijs | Wp Vakgroep Onderwijskunde | |
| Sabine | Van Maldergem | Leerkracht Secundair Onderwijs | |
| Stook | Ingrid | Persoonlijk Assistent Lies Vanpeperstraete | |
| Temmerman | Christophe | Opvoeder | |
| Van Coillie | Heike | Docent Volwassenonderwijs | |
| Van Petegem | Karen | ||
| Van Vooren | Valerie | Aap | |
| Vanblaere | Benedicte | ||
| Vandevelde | Stijn | Docent | |
| Vanpeperstraete | Lies | Docent | |
| Vekeman | Eva | ||
| Verborgt | Fleur | ||
| Verhaeghe | Floor | ||
| Vlieghe | Kathy | ||
Terug naar de activiteit...



