Deelnemers
Overzicht van alle deelnemers voor deze activiteit.
Naam | Voornaam | Functie | |
---|---|---|---|
Totaal | 40 deelnemers | ||
Aspeslagh | Lisa | Schakelstudent Pedagogische Wetenschappen: Klinische Orthopedagogiek En Disability Studies Aan Ugent | |
Beckers | Veerle | ||
Bellaert | Lore | ||
Boone | Annelore | Praktijkassistent Vakgroep Orthopedagogiek | |
Breyne | Helena | Advocaat | |
Buyle | Lisa | Student | |
Cappelle | Lieselot | Student | |
Claes | Lien | Praktijkassistent Ugent, Mobiel Medewerker Ggz Ampel Wingg | |
Colonne | Liv | ||
Coppens | Michiel | Assistent | |
De Cleyn | Laurens | ||
De Lombaerde | Freya | ||
De Neve | Leen | Orthopedagoog | |
De Ruysscher | Clara | ||
De Schauwer | Elisabeth | Orthopedagoog | |
Dekkers | Anne | Assistent Vakgroep Orthopedagogiek Ugent | |
Druyts | Femke | ||
Erauw | Kris | ||
Glautier | Natacha | Orthopedagoge | |
Goethals | Tina | Postdoc Onderzoeker | |
Guddah | Amah | Partner Helena Breyne | |
Heimans | Sibylle | Thuisbegeleidster Tanderuis | |
Henrion | Enya | ||
Leroy | An | Lector | |
Maus | Pauline | Procescoach Dop | |
Morisse | Filip | Zorgmanager | |
Riet | Riet | Student | |
Saesen | Sabine | ||
Segers | Seppe | Filosoof | |
Spriet | Yannick | ||
Timperman | Johan | Bestuurder | |
Van Damme | Lore | Dr.-assistent | |
Van Dieren | Manon | ||
Van Heesvelde | Lies | Student (ugent, Orthopedagogiek) | |
Van Ingelgem | Tess | Student | |
Van Petegem | Karen | Studietrajectbegeleider/pedagoog In De Educatieve Master | |
Vanderplasschen | Wouter | Hoofddocent Orthopedagogiek | |
Vandevelde | Stijn | ||
Vangansbeke | Trees | Orthopedagoge Ampel- Cgg Prisma | |
Verstraete | Tine |
Terug naar de activiteit...