Deelnemers
Overzicht van alle deelnemers voor deze activiteit.
| Naam | Voornaam | Functie | |
|---|---|---|---|
| Totaal | 27 deelnemers | ||
| Bracke | Martine | ||
| Braeckman | Martine | Leerkracht | |
| Breyne | Helena | ||
| Chiers | Pieter | ||
| Coenen | Danny | ||
| De Bie | Laurent | ||
| De Coninck | Karen | Wetenschappelijk Medewerker | |
| De Ruyver | Joke | ||
| De Winter | Mien | ||
| Decaestecker | Ellen | ||
| Deceur | Evelyne | ||
| Derre | Rikkert | Pr Medewerker Pleegzorg | |
| Dheu | Goedele | ||
| Hulpia | Hester | Projectmedewerker Vbjk / Ugent | |
| Mattelin | Maarten | ||
| Nenquin | Paule | Stafmedewerker Pleegzorg | |
| Palmaerts | Tom | ||
| Rotsaert | Tijs | ||
| Schoonbaert | Els | ||
| Tuytens | Melissa | ||
| Valckx | Jasja | Doctoraatsstudent | |
| Van Steenberghe | Tijs | Onderzoeksmedewerker | |
| Vanblaere | Benedicte | Doctoraatsstudent | |
| Vandekinderen | Caroline | Postdoctoraal Onderzoeker | |
| Vandenbroeck | Michel | Zap | |
| Vanderplasschen | Wouter | Docent | |
| Vanuytven | Liliane | ||
Terug naar de activiteit...



